Новини проекту
Новий навчальний рік!
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 32 людини

Матеріальна база школи

Дата: 28 січня 2021 о 11:16, Оновлено 5 січня о 11:05
Найменування Рік Номер Рахується за станом на “01” грудня 2025р.
з/п та коротка характеристика випуску інвентарний заводський паспорта фактична наявність за даними бухгалтерського обліку
(будів-
об’єкта ництва) кількість вартість кількість вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
рах. 1514 113 6753,62 113 6753,62
1 Бензин
Всього: 113 6753,62 113 6753,62

Найменування Рік Номер Рахується за станом на “01” грудня 2025 р.
з/п та коротка характеристика випуску інвентарний заводський паспорта фактична наявність за даними бухгалтерського обліку
(будів-
об’єкта ництва) кількість вартість кількість вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
рахунок 1513
1 Ванночка 2 50,00 2 50,00
2 Віник сорго б/к 3 120,00 3 120,00
3 Вогнегасники 4 774,00 4 774,00
4 Джгут 1 34,80 1 34,80
5 Жалюзі кв.м. 27 6000,00 27 6000,00
6 Жалюзі кв.м. 18 4450,00 18 4450,00
7 Корзина для сміття 15 665,00 15 665,00
8 Корзина з педалю 1 232,00 1 232,00
9 Лампа Люмакс 30 780,00 30 780,00
10 Лампочка енергозберігаюча 81 5549,00 81 5549,00
11 Лампочка енергозберігаюча(23) 8 624,00 8 624,00
12 Лічильник на воду 1 325,00 1 325,00
13 Лоток ниркоподібний 1 101,50 1 101,50
14 Люмакс 3 55,80 3 55,80
15 Манжета з кільцем 1 90,59 1 90,59
16 Металобрухт кг 60 87,20 60 87,20
17 Ноші медичні 1 1377,50 1 1377,50
18 Пінцет атаномічний 1 58,00 1 58,00
19 Пласкогубці 2 133,00 2 133,00
20 Постамент 1 54,17 1 54,17
21 Протигази 40 40,00 40 40,00
22 Регістратор 5 104,50 5 104,50
23 Світильник 3 377,00 3 377,00
24 Світильник Лед 4 3596,00 4 3596,00
25 Тонометр механічний 1 252,84 1 252,84
26 Умивальник 3 362,50 3 362,50
27 Шина медична металева фіксуюча 50 1 110,20 1 110,20
28 Шина медична металева фіксуюча 100 1 110,20 1 110,20
Разом 318,8 26514,80 318,8 26514,80
Найменування Рік Номер Рахується за станом на “01” грудня 2025 р.
з/п та коротка характеристика випуску інвентарний заводський паспорта фактична наявність за даними бухгалтерського обліку
(будів-
об’єкта ництва) кількість вартість кількість вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
рахунок 1512
1 Деззасіб "Бланідас" 1кг 2 499,34 2 499,34
2 Джгут Есмарха 1 25,40 1 25,40
3 Лоток ниркоподібний емальований 1 140,00 1 140,00
4 Ножниці Н-33 з двома гострими кінцями 1 69,30 1 69,30
5 Пінцет 1 69,50 1 69,50
6 Пірометр(інфр.черв.терм) 1 950,00 1 950,00
7 Пульсоксиметр S 1 775,00 1 775,00
8 Термометр 10 204,00 10 204,00
Разом 18 2732,54 18 2732,54
Найменування Рік Номер Рахується за станом на “01” грудня 2025 р.
з/п та коротка характеристика випуску інвентарний заводський паспорта фактична наявність за даними бухгалтерського обліку
(будів-
об’єкта ництва) кількість вартість кількість вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рахунок 1816
86 Папка реєстрацій 30 360,00 30 360,00
87 Н-р таблиць до основних розділів грам. Матеріалу(роздатковий,укр.м-ва 1 95,00 1 95,00
88 Демонстраційний комплект вимірюв приладів(класний інструмент) 2 1560,00 2 1560,00
89 Рулетка 1 80,00 1 80,00
90 Роздаткова модель механічного годинника 1 200,00 1 200,00
91 Календар природи магнітний(укр.м-ва) 1 800,00 1 800,00
92 Компас шкільний 5 200,00 5 200,00
93 Лупа шкільна 6 180,00 6 180,00
94 Блоки Дьєнеша 2 580,00 2 580,00
95 Дитяча карта України А1 1 35,00 1 35,00
96 Математичний планшет 5 1400,00 5 1400,00
97 Україна Фізична карта м-б 1:1 000000 картон для поч. школи на планках 1 480,00 1 480,00
98 Дитяча карта світу А1 1 35,00 1 35,00
99 Мікроскоп учнівський (малий) 1 1350,00 1 1350,00
100 Танграм дерево 1 150,00 1 150,00
101 Глобус фізичний Д-260мм 2 640,00 2 640,00
102 Дитяча карта сонячної системи 1 35,00 1 35,00
103 Звукова модель слова 19 532,00 19 532,00
104 Н-р "Каса букв і складів,цифр та лічильного матеріалу 19 2641,00 19 2641,00
105 Колекція "Морське дно" 1 500,00 1 500,00
106 Н-р ігор для вивчення англ.м-ви 1 594,00 1 594,00
107 Н-р таблиць до основних розділів грам. Матеріалу(роздатковий,англ.м-ва 1 80,00 1 80,00
108 К-ція "Корисні копалини та продукти їх переробки" 1 550,00 1 550,00
109 Конструктор Lego Classic (10696) 1 1143,00 1 1143,00
110 Дитячий мольберт М405 для малювання крейдою і фламастером 1 1202,00 1 1202,00
111 Кольорові фламастери 1 56,00 1 56,00
112 М-р мікропрепаратів біологія 1 1800,00 1 1800,00
113 Модель "Молекула білка" 1 2100,00 1 2100,00
114 Модель структури ДНК 1 3000,00 1 3000,00
115 Компас шкільний 5 400,00 5 400,00
116 Глобус фізичний Д-32см 1 750,00 1 750,00
117 Карта світу м-6 1:22000000(158*108см)картон на планках 1 864,00 1 864,00
118 Фізична карта півкуль м-6 1:24000000(158*108см)картон на планках 1 864,00 1 864,00
119 Україна: Фізична карта м-б 1:1 000000 (149*107см)картон на планках 1 864,00 1 864,00
120 Телурій 1 2300,00 1 2300,00
121 Н-р прозорих геометричних фігур(стереометричний 14 фігур) 1 1420,00 1 1420,00
122 Н-р "Частини цілого на грузі.Прпості дроби" 1 620,00 1 620,00
123 Демонстраційний комплект вимірюв приладів. Лінійки(пластмаса) 1 850,00 1 850,00
124 Лупа шкільна 5 300,00 5 300,00
125 Скло покривне 3 177,00 3 177,00
126 Пробірка хімічна ПХ-14 3 15,00 3 15,00
127 Танграм середній 16*16 1 170,00 1 170,00
128 Ігровий набір LEGO Play Box 1 809,66 1 809,66
129 Ігровий набір Six Bricks 14 302,26 14 302,26
ВСЬОГО 150,0 33083,92 150 33083,92
Найменування Рік Номер Рахується за станом на “01” грудня 2025 р.
з/п та коротка характеристика випуску інвентарний заводський паспорта фактична наявність за даними бухгалтерського обліку
(будів-
об’єкта ництва) кількість вартість кількість вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рахунок 1815
41 Корнієнко М.М."Інформатика"4 кл 25 1176,25 25 1176,25
42 Карпюк О.Д."Англійська мова"4кл(з ауд) 25 1438,00 25 1438,00
43 Бібік Н.М."Я досліджую світ"4кл ч.1 16 767,84 16 767,84
44 Бібік Н.М."Я досліджую світ"4кл ч.2 26 1247,74 26 1247,74
45 Листопад Н.П."Математика"4кл ч.1 33 2075,37 33 2075,37
46 Листопад Н.П."Математика"4кл ч.2 33 2019,27 33 2019,27
47 Цимбалару А.Д. НМП"НУШ освіт.процес 2 54,66 2 54,66
48 Бабік Н.М."Я дос.с" 4 кл ч.1ч 10 479,90 10 479,90
49 Миронова С.П. НМП НУШ осб орган 2 53,94 2 53,94
50 Пометун О.І. НМП НУШ розвит.критич 1 28,84 1 28,84
51 Грушинина Н.І. НМП НУШ викор 1 25,11 1 25,11
52 Бабко Т.М. НМП НУШ орган взаємодії 4 118,76 4 118,76
53 Фідкевич О.Л. НМП НУШ теорія і практика 2 38,02 2 38,02
54 Старагіна І.П. НМП НУШ розвиток читання 4 90,64 4 90,64
55 Карпюк К.Т. НМП НУШ мет навчання англ. 2 49,84 2 49,84
56 Карпюк О.Д.НМП НУШ метод.навч.англ. 2 51,12 2 51,12
57 Гільберг Т.Г. НМП НУШ метод.навчання 2 76,00 2 76,00
58 Скворцова С.О. НМП НУШ метод навчання 2 66,34 2 66,34
59 Масол Л.М. НМП НУШ метод.навчання 1 26,78 1 26,78
60 Удовік С.Л."Україна дивує"Шк біб 5-9кл 5 184,35 5 184,35
61 упор Морщавка Ю.О."Сучасна література рідного краю 5 179,90 5 179,90
62 уклад Качак Т.Б."Антологія Фантастика" 5 171,45 5 171,45
63 упор Богд-Білоскаленко Н.І."Антологія" 5 176,75 5 176,75
64 Івасюк О.М."Сучасна художня література"серія шк. Біб 7кл 5 179,95 5 179,95
65 Васильків І.Д."Перший український король"7 кл 2 65,82 2 65,82
66 Васильків І.Д."Правила князівства пох і реф 1 31,25 1 31,25
67 Секиринський Д.О."Велич.соб.України" 2 60,98 2 60,98
68 Терещенко А.І."Мистецтво в нашому житті 2 53,68 2 53,68
69 Заморока А.М."Тварини лікують" 2 67,80 2 67,80
70 Белова Л.П. "Математика навколо нас" 2 65,42 2 65,42
71 Гордонова Н.Б."Фізичне явище навколо нас" 2 57,80 2 57,80
72 Прохоренко Л.І.НМП "Учні поч.класів з особливостями 2 54,48 2 54,48
73 Чеботарьова О.В.НМП"Учні поч.кл.із пор 2 46,08 2 46,08
74 Рібцун Ю.В.НМП"Учні поч.кл.із тяжкими порушеннями 1 41,15 1 41,15
75 Недозим І.В.НМП "Учні кл.із розладами 1 20,03 1 20,03
76 Вашуленко М.С."Укр.мова та чит 4кл ч1 25 1170,00 25 1170,00
77 Вашуленко М.С."Укр.мова та чит 4кл ч2 25 1170,00 25 1170,00
78 Масол Л.М. "Мистецтво"4 кл 25 1174,00 25 1174,00
79 Мерзляк А.Г."Алгебра" 8кл 22 844,14 22 844,14
80 Істер О.С. "Геометрія"8кл 22 956,78 22 956,78
81 Баряхтар В.Г."Фізика"8 кл 22 956,78 22 956,78
82 Коваленко Л.Т."Укр.літ"8кл 22 968,00 22 968,00
83 Довгань Г.Д."Географія"8кл 22 956,78 22 956,78
84 Власов В.С."Історія України"8кл 22 1011,78 22 1011,78
85 Бондаренко О.О."Інформатика"8кл 22 1012,00 22 1012,00
Всього 466 21561,57 466 21561,57
Найменування Рік Номер Рахується за станом на “01” грудня 2025р.
з/п та коротка характеристика випуску інвентарний заводський паспорта фактична наявність за даними бухгалтерського обліку
(будів-
об’єкта ництва) кількість вартість кількість вартість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
рах. 1812
1 Великий н-р 30 ігор д/навч. Читання 1 250,00 1 250,00
2 Вогнегасник ВП-5 4 1664,00 4 1664,00
3 Гра ГеоXXL 1 600,00 1 600,00
4 Дизинфікуючий килимок 1 460,00 1 460,00
5 Деревяний бізікуб 5в1 1 1964,00 1 1964,00
6 Дирокол 1 180,00 1 180,00
7 Дошка деревяна д/малюків 1 1710,00 1 1710,00
8 Іграшка д/роз.мов.дих 3 270,00 3 270,00
9 Іграшка Мозаїка 1 700,00 1 700,00
10 Кол.-я "Морське дно" 1 420,00 1 420,00
11 Лабиринт з намистин 1 550,00 1 550,00
12 Люк протипожежний 850*650 1 3900,00 1 3900,00
13 Міжполушарна дошка 1 450,00 1 450,00
14 Мікроскоп учн. Малий 1 1400,00 1 1400,00
15 Модель Мег годинника 1 280,00 1 280,00
16 Мозаїка з трафаретом 1 160,00 1 160,00
17 Навч.набір для пісочниці 1 795,00 1 795,00
18 Настільний бізіборт 1 1100,00 1 1100,00
19 Н-р д/навчання Вчимося рахувати 1 480,00 1 480,00
20 Пірамідка-Сортер 2 560,00 2 560,00
21 Планшет д/пісочної терапії 1 4000,00 1 4000,00
22 Рахівниця з прикладами 1 480,00 1 480,00
23 Світильник Авар.освіт.Вихід 2 600,00 2 600,00
24 Танграм 1 42,00 1 42,00
25 Термометр інфрачервоний 1 1425,00 1 1425,00
26 Тренажер для письма 1 354,00 1 354,00
27 Лоток харчовий 23кг 1 235,00 1 235,00
28 Лоток харчовий 17кг 3 615,00 3 615,00
29 Відро туалетне 2 520,00 2 520,00
30 Бочка пласмасова 1 480,00 1 480,00
31 Вода бутильована з помпою 1 630,00 1 630,00
32 Світловідобразний браслет 1 62,88 1 62,88
Разом 42 27336,88 42 27336,88
Найменування Рік Номер Рахується за станом на “01” грудня 2025 р.
з/п та коротка характеристика випуску інвентарний заводський паспорта фактична наявність за даними бухгалтерського обліку
(будів-
об’єкта ництва) кількість вартість кількість вартість
1 2 3 4 6 7 8 9 10
рах 1112
1 Анг. Мова(3-й рік навчання) 10 390,00 10 390,00
2 Бевз Г.П.Алгебра 7кл 9 297,00 9 297,00
3 БогдановичМ.В.математика4кл 6 107,88 6 107,88
4 ВеремійчукІ.М.трудове навчання 6 77,94 6 77,94
5 Зарубіжна література 7кл 9 300,78 9 300,78
6 Інформатика 7кл 9 225,00 9 225,00
7 Істер О.С.Геометрія 7кл 9 153,00 9 153,00
8 Історія України 9 350,55 9 350,55
9 Коршунова О.В.інформатика 6 126,00 6 126,00
10 музичне мистецтво 6 149,88 6 149,88
11 Науменко В.О. 6 120,00 6 120,00
12 Німецька мова(7-й рік на-ння) 8 312,00 8 312,00
13 Німецька мова 4 кл 6 294,00 6 294,00
14 Обазотворче мистецтво 9 225,00 9 225,00
15 Основи здоровя 7кл Бех 9 270,00 9 270,00
16 Основи здоровя 7кл Бех І,Д, 6 138,00 6 138,00
17 Основи християнської етики 5кл хрестоматія 20 320,00 20 320,00
18 Основи християнської етики 6кл навч. Посібник 20 380,00 20 380,00
19 Основи християнської етики 6кл хрестоматія 20 320,00 20 320,00
20 Основи християнської етики 5кл 20 380,00 20 380,00
21 ОстапченкоЛ.І.Біологія 7кл 9 225,00 9 225,00
22 ПестушкоВ.Ю.Географія 7кл 9 279,00 9 279,00
23 Укр. Література 9 252,00 9 252,00
24 Природознавство 4кл 6 137,88 6 137,88
25 ."Укр.мова"4кл 6 137,88 6 137,88
26 Укр.мова 7кл 9 252,00 9 252,00
27 Фізика 7кл 9 432,00 9 432,00
28 Хімія 7кл 8 232,00 8 232,00
29 Я у світі 6 161,82 6 161,82
30 ОнопрієнкоО.В.навч.посібник пос"НУШ:іноваційна система 1 35,07 1 35,07
31 ГільбергТ.Г"навч.метод 1 30,63 1 30,63
32 КостенкоТ.М.навч.метод.пос."НУШ: формування у мол. 1 29,65 1 29,65
33 ГущинаН.І.навч.метод.посНУШ організація позаурочно 1 32,25 1 32,25
34 Малініна Л.В.навч.мет.пост НУШ логопед 1 30,22 1 30,22
35 КопосовП.Г.навч.метод.посНУШ дидактичні особл орган 1 32,39 1 32,39
36 СтарагінаІ.П.навч.метод.посНУШ організація 1 32,13 1 32,13
37 ВоскресенськаН.О.навч.метод посібНУШ українська правопис 1 27,64 1 27,64
38 Суховірський О.В. навч.мето.по.НУШ 1 31,01 1 31,01
39 Боляк А.А. навч.мето 1 32,48 1 32,48
40 Марініна Л.В.навч.метод пос НУШ 1 33,90 1 33,90
41 ВакарінС.І.навч.метод.пос.НУШдидактичні основи 1 32,44 1 32,44
42 КоробкоС.Л.навч.метод.посНУШ діагностична та.. 1 32,39 1 32,39
43 Чайка М.С.навч-метод посТеорія і практ викор 1 14,69 1 14,69
44 Савчин М.М.Хімія 22 1046,10 22 1046,10
45 Глазова О.П."Укр.мова"8кл 22 1046,32 22 1046,32
46 Істер О.С. Математика 5кл 18 1944,00 18 1944,00
47 Біда Д.Д."Пізнаємо природу"5кл 13 1586,00 13 1586,00
48 ХодзицькаІ.Ю. Технології 6кл 18 1901,34 18 1901,34
49 АрхиповаВ.П.Укр.літ. 6кл 18 1938,06 18 1938,06
50 Істер О.С. Математика 6кл ч.1 18 1960,56 18 1960,56
51 Істер О.С.Математика 6кл ч.2 18 1960,74 18 1960,74
52 Гільбеог Т.Г"Пізнаємо природу"6кл 18 2505,78 18 2505,78
53 Ніколенко О.М."Заруб.літ"6кл 19 2221,10 19 2221,10
54 Щупак І.Я."Укр.Всесв.Історія"6кл 18 2058,12 18 2058,12
55 Карпюк О.Д."Англ.мова"6кл 18 2466,72 18 2466,72
56 Заболотний В.В."Укр.мова"6кл 19 2347,26 19 2347,26
57 Гільберг Т.Г. Географія 6кл 18 1979,64 18 1979,64
58 Годзицька І.Ю. Технологія 5кл 28 3136,00 28 3136,00
59 Мелещенко Т.В.Етика 5 кл 21 2541,00 21 2541,00
60 Щупак І.Я."Вступ до іст.У-ни і гром.освіти"5кл 20 2200,00 20 2200,00
61 Кондратова Л.Г. Мистецтво 5кл 20 1749,80 20 1749,80
62 Карпюк О.Д."Англ.мова"5кл 22 3129,06 22 3129,06
63 Тагліна О.В.Здоровя б-ки та добробут 5кл 22 2574,00 22 2574,00
64 Тагліна О.В.Здоровя б-ки та добробут 6кл 18 2232,00 18 2232,00
65 Мелещенко Т.В.Етика 6 кл 19 2242,00 19 2242,00
66 Ривкін Й.Я.Інформатика 19 2165,43 19 2165,43
67 Балан П.Г. Біологія 7кл 16 1987,52 16 1987,52
68 Істер О.С. 16 1678,24 16 1678,24
69 Щупак І.Я.Всес.історія 7кл 16 1840,00 16 1840,00
70 Ходзицька І.Ю. 17 1989,00 17 1989,00
71 Григорович О.В 16 1808,00 16 1808,00
72 Істер О.С. Алгебра 7 кл 16 1887,84 16 1887,84
73 Гільберг Т.Г. Географія 7кл 16 1873,92 16 1873,92
74 Щупак І.Я.Історія України 7кл 17 1938,00 17 1938,00
75 Заболотний В.В."Укр.мова"7кл 16 1828,80 16 1828,00
76 Баряхтар В.Г.Фізика 7кл 17 1989,00 17 1989,00
77 Кондратова Л.Г. Мистецтво 7кл 16 1509,28 16 1509,28
78 Заболотний В.В.Укр.літ 7 кл 16 1942,72 16 1972,72
79 Воронцова Т.В.Здоровя,безпека та добробут 7кл 16 1842,56 16 1842,08
80 Мітчелл Г.К."Анг.м-ва"7кл 16 2474,08 16 2474,08
81 Ніколенко О.М."Заруб.літ"7кл 16 1870,40 16 1870,40
82 Ривкін Й.Я.Інформатика 7кл 16 1785,44 16 1785,44
83 Ніколенко О.М. "Заруб.літ"5кл 18 2159,64 18 2159,64
84 АрхиповаВ.П.Укр.літ. 5кл 18 2114,10 18 2114,10
85 ЖуковськийВ.М Осн.християнської етики 6кл 2024 13 1853,28 13 1853,28
86 КондратоваЛ.Г."Мистецтво інт.курсу 8кл Укр.мова нав-ння 15 1214,25 15 1214,25
87 Бех І.Д.Основи здоровя 5кл 2013 20 261,00 20 261,00
88 Кондратова Л.Г.Муз.мист-во 5кл 2013 5 258,00 5 258,00
89 Захарійчук М.Д.Укр.мова 5кл 2013 23 299,00 23 299,00
90 Калініченко О.В. Образ.м-во 5кл 2013 20 301,00 20 301,00
91 Сидоренко В.К.Трудове(обслуг)5к 2013 6 86,94 6 86,94
92 Сидоренко В.К.Трудове(техніч)5к 2013 6 88,50 6 88,50
93 Основи податкових знань9кл 2013 16 189,12 16 189,12
94 Калініченко О.В. Образ.м-во 6кл 2014 20 338,80 20 338,80
95 Коваленко Л.Г.Укр.літ 6кл 2014 20 340,60 20 340,60
96 Сотникова С.І.Нім мова 6-йр.н 6кл 2014 22 617,10 22 617,10
97 Тарасекова Н.А.Математика 6кл 2014 20 346,20 20 346,20
98 Кондратова Л.Г.Муз.мист-во 6кл 2014 20 283,60 20 283,60
99 Бех І.Д.Основи здоровя 6кл 2014 20 273,20 20 273,20
100 Бойко В.М.Географія 6кл 2014 20 370,00 20 370,00
101 Волощукк Є.В.Світова літ 6кл 2014 20 369,40 20 369,40
102 ОстапченкоЛ.І.Біологія 6кл 2014 20 310,20 20 310,20
103 Остапченко Л.І.Біологія 6кл 2014 5 87,20 5 87,20
104 Сидоренко В.К.Трудове(техніч)6к 2014 11 181,28 11 181,28
105 Сидоренко В.К.Трудове(обслуг)6к 2014 6 103,08 6 103,08
106 Заболотний Укр.мовва 6кл 2014 10 184,30 10 184,30
107 Захарійчук М.Д.Укр.мова 4кл 2015 6 142,38 6 142,38
108 БогдановичМ.В.математика4кл 2015 6 113,40 6 113,40
109 Коршунова О.В.інформатика 4кл 2015 6 127,50 6 127,50
110 Тагліновва О.В. Я у світі 4кл 2015 6 167,22 6 167,22
111 Сотникова С.І.Нім мова 4-йр.н 4кл 2015 7 349,65 7 349,65
112 ВеремійчукІ.М.труд. Навч.4кл 2015 6 80,76 6 80,76
113 Бех І.Д. Осн.здоровя 4кл 2015 6 140,16 6 140,16
114 Ніколенко О.М.Заруб л-ра 7кл 2015 9 298,17 9 298,17
115 Григорович О.В Хімія 7кл 2015 9 269,91 9 269,91
116 Істер О.С.Геометрія 7кл 2015 9 155,52 9 155,52
117 Коваленко Л.Г.Укр.літ 7кл 2015 9 253,98 9 253,98
118 Остапченко Л.І.Біологія 7кл 2015 9 225,90 9 225,90
119 ПестушкоВ.Ю.Географія 7кл 2015 9 287,82 9 287,82
120 Терещук А.І.Трудове(обсл)7кл 2015 3 86,01 3 86,01
121 Терещук А.І.Трудове(техн)7кл 2015 6 149,94 6 149,94
122 Пахомова Т.Т.Анг.мова 3-йр.н 7кл 2015 8 317,28 8 317,28
123 Сотникова С.І.Нім.мова 7-йр.н7кл 2015 9 358,92 9 358,92
124 Кондратова Л.Г. муз.мистец.7кл 2015 9 199,26 9 199,26
125 Науменко В.О. Літ.читання 4кл 2015 6 120,42 6 120,42
126 Грущинська І.В.Природозн.4кл 2015 6 141,06 6 141,06
127 Кондратова Л.Г.Муз.мистец. 4кл 2015 6 171,06 6 171,06
128 Бевз Г.П.Алгебра 7кл 2015 9 301,59 9 301,59
129 Федун Образ.мистецтво 7кл 2015 9 225,63 9 225,63
130 Бех І.Д.Основи здоровя 7кл 2015 9 272,07 9 272,07
131 Єрмоленко С.Я.Укр.мова 7кл 2015 9 353,79 9 353,79
132 Пістун П.Ф. Фізика 7кл 2015 9 439,20 9 439,20
133 Єрмоленко С.Я.Укр.мова 8кл 2016 18 686,34 18 686,34
134 Коваленко Л.Т.Укр.мова 8кл 2016 21 611,94 21 611,94
135 Пахомова Т.Т.Анг.мова 4-йр.н 8кл 2016 21 833,07 21 833,07
136 Сотникова С.І.Нім.мова 8-йр.н8кл 2016 21 984,69 21 984,69
137 Ніколенко О.М.Заруб л-ра 8кл 2016 21 734,37 21 734,37
138 Гісем О.В.Історія У-ни 8кл 2016 21 577,71 21 577,71
139 Дячков С.В. Всесвітня історія 8кл 2016 21 715,89 21 715,89
140 Кондратова Л.Г.Муз.мистец. 8кл 2016 21 629,58 21 629,58
141 Бевз Г.П.Алгебра 8кл 2016 21 689,01 21 689,01
142 Істер О.С.Геометрія 8кл 2016 21 509,67 21 509,67
143 Матяш Н.Ю. Біологія 8кл 2016 21 675,15 21 675,15
144 Пастушко В.Ю Геграфія 8кл 2016 21 681,66 21 681,66
145 Пістун П.Ф. Фізика 8кл 2016 21 816,27 21 816,27
146 Григорович О.В.Хімія 8кл 2016 21 666,54 21 666,54
147 Терещук А.І.Трудове(обсл)8кл 2016 9 290,79 9 290,79
148 Терещук А.І.Трудове(техн)8кл 2016 14 367,08 14 367,08
149 Морзе Н.В.Інформатика 8кл 2016 21 648,48 21 648,48
150 Бех І.Д.Осн.здоровя 8кл 2016 20 556,20 20 556,20
151 Хрест.суч.укр.дит.д-ри 1-2кл 2017 17 382,33 17 382,33
152 Хрест.суч.укр.дит.д-ри 3-4кл 2017 15 349,95 15 349,95
153 Авраменко О.М.Укр.мова 9кл 2017 20 697,40 20 697,40
154 Авраменко О.М.Укр.літ 9кл 2017 20 628,40 20 628,40
155 Сотникова С.І.Нім.мова 9-йр.н 9кл 2017 20 899,60 20 899,60
156 Власов В.С. Історія У-ни 9кл 2017 20 649,00 20 649,00
157 Єршова А.А.Геометрія 9кл 2017 20 745,20 20 745,20
158 Довгань Г.Д.Географія 9кл 2017 20 716,40 20 716,40
159 Баряхтар В.Г.Фізика 9кл 2017 20 643,80 20 643,80
160 Попель ПП.Хімія 9кл 2017 20 469,80 20 469,80
161 Ривкінд Й.Я.Інформатика 9кл 2017 20 659,60 20 659,60
162 Кучма М.О.Анг.мова 5-йр.н 9кл 2017 20 700,00 20 700,00
163 Волощукк Є.В.Заруб. літ 9кл 2017 20 685,00 20 685,00
164 Гісем О.В.Всесвіт.історія 9кл 2017 20 645,80 20 645,80
165 Наровлянський О.Д.Право-во 9кл 2017 20 457,20 20 457,20
166 Прокопенко Н.С.Алгебра 9кл 2017 20 1113,40 20 1113,40
167 Остапченко Л.І. Біологія 9кл 2017 20 817,60 20 817,60
168 Терещук А.І.Трудове(обсл)9кл 2017 10 350,00 10 350,00
169 Терещук А.І.Трудове(техн)9кл 2017 10 332,40 10 332,40
170 Бойченко Т.Є.Основи здоровя 9кл 2017 20 455,40 20 455,40
171 Масол Л.М.Мистецтво 9кл 2017 20 546,60 20 546,60
172 Большакова І.О.Укр.мова Буквар Ч.І.1кл 2018 21 678,09 21 678,09
173 Карпюк О.Д.Анг.мова 1кл 2018 30 968,70 30 968,70
174 Скворцова С.О.Математика 1кл 2018 20 739,20 20 739,20
175 Грущинська І.В. Я досл.світ ЧІ 1кл 2018 20 678,00 20 678,00
176 Грущинська І.В Я досл.світ ЧІІ 1кл 2018 20 677,40 20 677,40
177 Калініченко О.В. Мистецтво 1кл 2018 22 769,56 22 769,56
178 Сотникова С.І.Нім.мова 5-йр.н 5кл 2018 19 655,50 19 655,50
179 Ніколенко О.М.Заруб.літ.5кл 2018 23 711,62 23 711,62
180 Істер О.Математика 5 кл 2018 24 798,00 24 798,00
181 Вашуленко М.С.Укр.мова чи-ня Ч.І 2кл 2019 22 836,88 22 836,88
182 Вашуленко М.С.Укр.мова чи-ня Ч.ІІ 2кл 2019 22 839,30 22 839,30
183 Карпюк О.Д.Анг.мова 2кл 2019 22 834,02 22 834,02
184 Каляніченко О.В.Мистецтво 2кл 2019 22 854,70 22 854,70
185 Грущинська І.В.Я досл.світ Ч.І.2кл 2019 20 752,80 20 752,80
186 Морзе Н.В.Я досл.світ Ч.ІІ 2кл 2019 20 752,80 20 752,80
187 Скворцова С.О.Математика 2кл 2019 22 845,02 22 845,02
188 Ривкінд Й.Я.Інформатика 5кл 2019 23 790,97 23 790,97
189 Ривкінд Й.Я.Інформатика 6кл 2019 24 689,52 24 689,52
190 Щупак І.Я.Всес.історія 6кл 2019 25 963,25 25 963,25
191 Вашуленко М.С.Укр.мова Читання Ч.І 3кл 2020 25 1017,50 25 1017,50
192 Вашуленко М.С.Укр.мова читанняЧ.ІІ 3кл 2020 25 1018,50 25 1018,50
193 Листопад Н.П.Математика Ч.І.3кл 2020 25 951,00 25 951,00
194 Листопад Н.П.МатематикаЧ.ІІ.3кл 2020 25 950,00 25 950,00
195 Карпюк О.Д.Анг.мова 3кл 2020 25 1019,25 25 1019,25
196 Бібік Н.М.Я досл.світ Ч.І 3кл 2020 25 1082,25 25 1082,25
